Market consensus
Moneyline
Philadelphia Eagles-342
Tennessee Titans+275
Spread
Philadelphia Eagles -7-110
Tennessee Titans +7-110
Total
Over 39.5-110
Under 39.5-110
All sportsbook prices
| Book | Philadelphia Eagles ML | Tennessee Titans ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -325 | +260 | +7 (-110) | 39.5 (O -110) |
| Caesars | -335 | +270 | +7 (-109) | 39.5 (O -109) |
| BetUS | -340 | +275 | +7.5 (-115) | 39 (O -110) |
| LowVig.ag | -340 | +274 | +7.5 (-114) | 39 (O -107) |
| BetOnline.ag | -340 | +274 | +7.5 (-115) | 39 (O -110) |
| FanDuel | -350 | +280 | +7 (-110) | 39.5 (O -110) |
| BetRivers | -345 | +265 | +7 (-110) | 39.5 (O -112) |
| BetMGM | -350 | +275 | +7 (-102) | 39.5 (O -110) |
| Bovada | -350 | +275 | +7 (-105) | 39.5 (O -115) |
| Fanatics | -350 | +275 | +7 (-105) | 39.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.