Market consensus
Moneyline
Detroit Lions-245
Arizona Cardinals+205
Spread
Detroit Lions -5.5-110
Arizona Cardinals +5.5-110
Total
Over 54.5-110
Under 54.5-110
All sportsbook prices
| Book | Detroit Lions ML | Arizona Cardinals ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -250 | +205 | +5.5 (-110) | 54.5 (O -115) |
| Caesars | -250 | +205 | +5.5 (-114) | 54.5 (O -109) |
| FanDuel | -245 | +198 | +5.5 (-115) | 54.5 (O -108) |
| MyBookie.ag | -242 | +192 | +5.5 (-110) | 54.5 (O -110) |
| BetUS | -255 | +215 | +5.5 (-110) | 54.5 (O -110) |
| BetOnline.ag | -255 | +211 | +5.5 (-110) | 54.5 (O -110) |
| LowVig.ag | -255 | +211 | +5.5 (-105) | 54.5 (O -107) |
| BetRivers | -235 | +190 | +5.5 (-110) | 54 (O -112) |
| BetMGM | -235 | +200 | +5.5 (-110) | 54.5 (O -110) |
| Fanatics | -245 | +200 | +5.5 (-115) | 54.5 (O -110) |
| Bovada | -245 | +205 | +5 (-110) | 54.5 (O -105) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.