Market consensus
Moneyline
Baltimore Ravens-170
Cleveland Browns+140
Spread
Baltimore Ravens -3-110
Cleveland Browns +3-110
Total
Over 39.5-110
Under 39.5-110
All sportsbook prices
| Book | Baltimore Ravens ML | Cleveland Browns ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -162 | +136 | +3 (-110) | 39.5 (O -112) |
| Caesars | -170 | +143 | +3 (-107) | 39.5 (O -112) |
| BetUS | -165 | +142 | +3 (-110) | 39.5 (O -110) |
| FanDuel | -162 | +136 | +3 (-112) | 39.5 (O -105) |
| LowVig.ag | -175 | +153 | +3 (-102) | 40 (O -107) |
| BetOnline.ag | -175 | +153 | +3 (-105) | 40 (O -110) |
| BetRivers | -182 | +150 | +3 (-108) | 39.5 (O -112) |
| MyBookie.ag | -170 | +138 | +3 (-110) | 40 (O -110) |
| BetMGM | -175 | +140 | +3 (-108) | 39.5 (O -110) |
| Fanatics | -170 | +140 | +3 (-110) | 40 (O -110) |
| Bovada | -165 | +140 | +3 (-115) | 40 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.