Best +EV right now
Cleveland Browns ML
+340
at FanDuel
+7.58% edge
Fair price: +309 · book pays +340 — you're getting a real edge on this side right now.
Market consensus
Moneyline
Cleveland Browns+290
Jacksonville Jaguars-380
Spread
Cleveland Browns +7.5-110
Jacksonville Jaguars -7.5-110
Total
Over 40.5-112
Under 40.5-107
All sportsbook prices
| Book | Cleveland Browns ML | Jacksonville Jaguars ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +260 | -325 | -7.5 (-110) | 40.5 (O -115) |
| FanDuel | +340 | -430 | -7.5 (-115) | 40.5 (O -118) |
| BetUS | +290 | -360 | -7.5 (-110) | 40.5 (O -110) |
| BetRivers | +310 | -420 | -7.5 (-109) | 40.5 (O -108) |
| BetOnline.ag | +289 | -360 | -7.5 (-110) | 40.5 (O -110) |
| Fanatics | +310 | -400 | -7.5 (-110) | 41.5 (O -105) |
| LowVig.ag | +289 | -360 | -7.5 (-105) | 40.5 (O -107) |
| Caesars | +300 | -380 | -7.5 (-110) | 40.5 (O -114) |
| BetMGM | +325 | -425 | -7.5 (-110) | 40.5 (O -118) |
| Bovada | +265 | -330 | -7.5 (-110) | 40.5 (O -115) |
| MyBookie.ag | +280 | -400 | -7.5 (-110) | — |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.