Market consensus
Moneyline
Dallas Cowboys+131
Houston Texans-154
Spread
Dallas Cowboys +3-113
Houston Texans -3-105
Total
Over 48.5-110
Under 48.5-110
All sportsbook prices
| Book | Dallas Cowboys ML | Houston Texans ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +124 | -148 | -3 (-105) | 48.5 (O -112) |
| Caesars | +131 | -154 | -2.5 (-128) | 48.5 (O -106) |
| BetUS | +134 | -155 | -3 (-110) | 48.5 (O -110) |
| FanDuel | +136 | -162 | -3 (-110) | 48.5 (O -105) |
| BetOnline.ag | +133 | -153 | -3 (-105) | 48.5 (O -110) |
| LowVig.ag | +133 | -153 | -3 (+102) | 48.5 (O -107) |
| BetRivers | +128 | -157 | -3 (-110) | 48 (O -113) |
| MyBookie.ag | +131 | -154 | -3 (-105) | 48.5 (O -110) |
| BetMGM | +130 | -160 | -3 (-105) | 48.5 (O -108) |
| Bovada | +130 | -150 | -3 (-105) | 49 (O -110) |
| Fanatics | +125 | -150 | -3 (-105) | 48.5 (O -115) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.