Market consensus
Moneyline
Denver Broncos-190
Los Angeles Chargers+156
Spread
Denver Broncos -3.5-110
Los Angeles Chargers +3.5-110
Total
Over 42-105
Under 42-113
All sportsbook prices
| Book | Denver Broncos ML | Los Angeles Chargers ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -192 | +160 | +3.5 (-112) | 41.5 (O -115) |
| Caesars | -190 | +158 | +3.5 (-113) | 42 (O -105) |
| BetUS | -180 | +155 | +3.5 (-110) | 42 (O -105) |
| FanDuel | -186 | +156 | +3.5 (-112) | 42.5 (O -105) |
| MyBookie.ag | -193 | +155 | +3.5 (-110) | 42 (O -110) |
| BetOnline.ag | -180 | +157 | +3.5 (-108) | 42 (O -105) |
| LowVig.ag | -180 | +157 | +3.5 (-103) | 42 (O -102) |
| BetRivers | -182 | +150 | +3.5 (-113) | 42.5 (O -108) |
| BetMGM | -190 | +155 | +3.5 (-108) | 42 (O -108) |
| Fanatics | -190 | +155 | +3.5 (-110) | 41.5 (O -110) |
| Bovada | -195 | +165 | +3.5 (-110) | 42 (O -105) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.