Market consensus
Moneyline
Indianapolis Colts-220
Washington Commanders+180
Spread
Indianapolis Colts -4.5-110
Washington Commanders +4.5-110
Total
Over 46.5-110
Under 46.5-110
All sportsbook prices
| Book | Indianapolis Colts ML | Washington Commanders ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -205 | +170 | +4.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
| Caesars | -213 | +179 | +4.5 (-112) | 46.5 (O -112) |
| FanDuel | -225 | +188 | +4.5 (-114) | 46.5 (O -110) |
| BetMGM | -220 | +180 | +4.5 (-110) | 46.5 (O -108) |
| Bovada | -210 | +175 | +4.5 (-110) | 46.5 (O -105) |
| BetUS | -220 | +185 | +4.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
| MyBookie.ag | -214 | +179 | +4.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
| LowVig.ag | -220 | +186 | +4.5 (-108) | 46.5 (O -113) |
| BetOnline.ag | -220 | +186 | +4.5 (-108) | 46.5 (O -115) |
| BetRivers | -215 | +175 | +4 (-109) | 46.5 (O -110) |
| Fanatics | -220 | +180 | +4.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.