Market consensus
Moneyline
Baltimore Ravens-200
Indianapolis Colts+165
Spread
Baltimore Ravens -3.5-110
Indianapolis Colts +3.5-110
Total
Over 48.5-110
Under 48.5-110
All sportsbook prices
| Book | Baltimore Ravens ML | Indianapolis Colts ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -192 | +160 | +3.5 (-110) | 49.5 (O -110) |
| BetUS | -190 | +163 | +3.5 (-110) | 48 (O -105) |
| Fanatics | -210 | +175 | +4 (-115) | 48.5 (O -110) |
| LowVig.ag | -190 | +165 | +3.5 (-105) | 48 (O -102) |
| BetRivers | -210 | +165 | +3.5 (-109) | 48.5 (O -113) |
| BetOnline.ag | -190 | +165 | +3.5 (-110) | 48 (O -105) |
| Caesars | -200 | +166 | +3.5 (-110) | 48.5 (O -109) |
| FanDuel | -205 | +172 | +3.5 (-105) | 48.5 (O -110) |
| BetMGM | -200 | +165 | +3.5 (-105) | 48.5 (O -110) |
| Bovada | -195 | +165 | +3.5 (-110) | 49.5 (O -110) |
| MyBookie.ag | -206 | +158 | +3.5 (-110) | 48 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.