Best +EV right now
San Francisco 49ers ML
+168
at FanDuel
+1.13% edge
Fair price: +165 · book pays +168 — you're getting a real edge on this side right now.
Market consensus
Moneyline
San Francisco 49ers+156
Los Angeles Rams-181
Spread
San Francisco 49ers +3.5-110
Los Angeles Rams -3.5-110
Total
Over 48.5-110
Under 48.5-111
All sportsbook prices
| Book | San Francisco 49ers ML | Los Angeles Rams ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +145 | -175 | -3 (-120) | 48.5 (O -110) |
| Caesars | +156 | -190 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -113) |
| BetMGM | +165 | -200 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -115) |
| FanDuel | +168 | -200 | -3.5 (-110) | 49.5 (O -102) |
| BetOnline.ag | +157 | -180 | -3.5 (-110) | 49 (O -103) |
| LowVig.ag | +157 | -180 | -3.5 (-105) | 49 (O +100) |
| BetRivers | +148 | -182 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -110) |
| Bovada | +145 | -170 | -3 (-120) | 48.5 (O -110) |
| BetUS | +155 | -180 | -3.5 (-110) | 49 (O -105) |
| MyBookie.ag | +150 | -195 | — | 48.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.