Best +EV right now
San Francisco 49ers ML
+176
at FanDuel
+1.47% edge
Fair price: +172 · book pays +176 — you're getting a real edge on this side right now.
Market consensus
Moneyline
San Francisco 49ers+162
Los Angeles Rams-190
Spread
San Francisco 49ers +3.5-110
Los Angeles Rams -3.5-110
Total
Over 48.5-110
Under 48.5-110
All sportsbook prices
| Book | San Francisco 49ers ML | Los Angeles Rams ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +150 | -180 | -3.5 (-105) | 48.5 (O -110) |
| Caesars | +163 | -193 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -112) |
| BetMGM | +155 | -190 | — | 48.5 (O -110) |
| FanDuel | +176 | -210 | -3.5 (-115) | 48.5 (O -112) |
| BetOnline.ag | +165 | -190 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -110) |
| LowVig.ag | +165 | -190 | -3.5 (-105) | 48.5 (O -107) |
| BetRivers | +150 | -195 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -110) |
| Bovada | +160 | -185 | -3.5 (-105) | 48.5 (O -110) |
| BetUS | +163 | -190 | -3.5 (-110) | 48.5 (O -110) |
| MyBookie.ag | +155 | -200 | — | 48.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.