Market consensus
Moneyline
Los Angeles Chargers+275
Seattle Seahawks-350
Spread
Los Angeles Chargers +7-105
Seattle Seahawks -7-115
Total
Over 42.5-110
Under 42.5-108
All sportsbook prices
| Book | Los Angeles Chargers ML | Seattle Seahawks ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +295 | -375 | -7 (-115) | 42.5 (O -118) |
| Caesars | +285 | -360 | -7.5 (-102) | 42.5 (O -118) |
| BetUS | +275 | -340 | -7 (-115) | 43 (O -110) |
| FanDuel | +295 | -370 | -7 (-115) | 43.5 (O -102) |
| BetOnline.ag | +274 | -340 | -7 (-115) | 42.5 (O -112) |
| LowVig.ag | +274 | -340 | -7 (-112) | 42.5 (O -109) |
| BetRivers | +265 | -360 | -7 (-112) | 43 (O -112) |
| MyBookie.ag | +275 | -360 | -7.5 (+100) | 43 (O -110) |
| BetMGM | +280 | -350 | -7 (-115) | 42.5 (O -110) |
| Bovada | +265 | -330 | -7 (-110) | 42.5 (O -115) |
| Fanatics | +275 | -350 | -7 (-115) | 43 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.