Market consensus
Moneyline
Tennessee Titans+260
Indianapolis Colts-325
Spread
Tennessee Titans +7-115
Indianapolis Colts -7-105
Total
Over 44.5-110
Under 44.5-110
All sportsbook prices
| Book | Tennessee Titans ML | Indianapolis Colts ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +270 | -340 | -7 (-105) | 44.5 (O -112) |
| Caesars | +260 | -325 | -7 (-106) | 44.5 (O -107) |
| BetUS | +260 | -320 | -7 (-105) | 45 (O -110) |
| FanDuel | +275 | -340 | -6.5 (-120) | 44.5 (O -105) |
| BetOnline.ag | +260 | -320 | -7 (-105) | 45 (O -110) |
| LowVig.ag | +260 | -320 | -7 (+100) | 45 (O -107) |
| BetRivers | +265 | -360 | -6.5 (-113) | 44.5 (O -115) |
| MyBookie.ag | +248 | -319 | -7 (+100) | 44.5 (O -110) |
| BetMGM | +270 | -325 | -7 (-102) | 44.5 (O -110) |
| Bovada | +260 | -320 | -7 (-105) | 45 (O -105) |
| Fanatics | +260 | -330 | -7 (-105) | 44.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.