Market consensus
Moneyline
Cleveland Browns-130
Tennessee Titans+109
Spread
Cleveland Browns -2-111
Tennessee Titans +2-110
Total
Over 37-110
Under 37-110
All sportsbook prices
| Book | Cleveland Browns ML | Tennessee Titans ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -130 | +110 | +2.5 (-112) | 36.5 (O -118) |
| Caesars | -125 | +107 | +2.5 (-114) | 37 (O -112) |
| FanDuel | -132 | +112 | +1.5 (-104) | 37.5 (O -105) |
| BetUS | -130 | +110 | +1 (+100) | 37 (O -110) |
| LowVig.ag | -128 | +108 | +1 (+105) | 37 (O -102) |
| BetOnline.ag | -128 | +108 | +1 (+100) | 37 (O -105) |
| BetRivers | -132 | +107 | +2 (-110) | 36.5 (O -120) |
| MyBookie.ag | -132 | +108 | +2 (-110) | 37 (O -110) |
| BetMGM | -135 | +110 | +2.5 (-110) | 37 (O -110) |
| Fanatics | -130 | +110 | +2 (-110) | 37 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.