Market consensus
Moneyline
Houston Texans+124
Jacksonville Jaguars-145
Spread
Houston Texans +2.5-105
Jacksonville Jaguars -2.5-115
Total
Over 42.5-110
Under 42.5-110
All sportsbook prices
| Book | Houston Texans ML | Jacksonville Jaguars ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +124 | -148 | -2.5 (-120) | 42.5 (O -110) |
| Caesars | +121 | -143 | -2.5 (-115) | 42.5 (O -110) |
| FanDuel | +120 | -142 | -2.5 (-110) | 42.5 (O -108) |
| BetMGM | +120 | -145 | -2.5 (-115) | 42.5 (O -108) |
| BetUS | +125 | -145 | -2 (-120) | 42.5 (O -110) |
| MyBookie.ag | +120 | -148 | -2.5 (-110) | 42.5 (O -110) |
| Bovada | +125 | -145 | -2.5 (-115) | 42.5 (O -105) |
| LowVig.ag | +125 | -145 | -2.5 (-113) | 42.5 (O -107) |
| BetOnline.ag | +125 | -145 | -2.5 (-116) | 42.5 (O -110) |
| BetRivers | +116 | -148 | -2.5 (-108) | 42.5 (O -112) |
| Fanatics | +125 | -150 | -2.5 (-115) | 42.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.