Market consensus
Moneyline
Chicago Bears-124
Green Bay Packers+104
Spread
Chicago Bears -1.5-110
Green Bay Packers +1.5-109
Total
Over 46-110
Under 46-109
All sportsbook prices
| Book | Chicago Bears ML | Green Bay Packers ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -122 | +102 | +1.5 (-105) | 46.5 (O -105) |
| Caesars | -124 | +105 | +1.5 (-109) | 45.5 (O -112) |
| FanDuel | -122 | +104 | +1.5 (-110) | 45.5 (O -115) |
| MyBookie.ag | -124 | +102 | +1.5 (-110) | 46 (O -110) |
| BetUS | -125 | +105 | +1 (-105) | 45.5 (O -110) |
| BetOnline.ag | -119 | -101 | +1 (-108) | 46 (O -110) |
| LowVig.ag | -119 | -101 | +1 (-103) | 46 (O -107) |
| BetRivers | -125 | +104 | +1.5 (-109) | 46 (O -112) |
| BetMGM | -125 | +105 | +1.5 (-108) | 46 (O -110) |
| Fanatics | -125 | +105 | +1.5 (-110) | 46 (O -110) |
| Bovada | -130 | +110 | +1.5 (-110) | 46.5 (O -115) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.