Best +EV right now
Arizona Cardinals ML
+475
at BetMGM
+1.23% edge
Fair price: +468 · book pays +475 — you're getting a real edge on this side right now.
Market consensus
Moneyline
Arizona Cardinals+446
Los Angeles Chargers-600
Spread
Arizona Cardinals +10.5-110
Los Angeles Chargers -10.5-110
Total
Over 46-110
Under 46-110
All sportsbook prices
| Book | Arizona Cardinals ML | Los Angeles Chargers ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +440 | -600 | -11.5 (-110) | 45.5 (O -110) |
| LowVig.ag | +446 | -600 | -10.5 (-105) | 46 (O -113) |
| BetOnline.ag | +446 | -600 | -10.5 (-110) | 46 (O -115) |
| BetUS | +450 | -600 | -10.5 (-110) | 46 (O -115) |
| Fanatics | +450 | -630 | -10.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
| BetRivers | +360 | -500 | -10 (-110) | 46 (O -112) |
| FanDuel | +460 | -620 | -10.5 (-106) | 46.5 (O -110) |
| Caesars | +425 | -590 | -10.5 (-110) | 46 (O -109) |
| BetMGM | +475 | -650 | -10.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
| Bovada | +450 | -650 | -10.5 (-110) | 46 (O -110) |
| MyBookie.ag | +410 | -625 | -10.5 (-110) | 46 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.