Market consensus
Moneyline
Arizona Cardinals+440
Los Angeles Chargers-590
Spread
Arizona Cardinals +10.5-110
Los Angeles Chargers -10.5-110
Total
Over 46.25-110
Under 46.25-110
All sportsbook prices
| Book | Arizona Cardinals ML | Los Angeles Chargers ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +455 | -625 | -11.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
| LowVig.ag | +440 | -590 | -10.5 (-102) | 46 (O -113) |
| BetOnline.ag | +440 | -590 | -10.5 (-107) | 46 (O -115) |
| BetUS | +445 | -590 | -10 (-110) | 46 (O -115) |
| BetRivers | +360 | -500 | -10 (-110) | 46 (O -112) |
| FanDuel | +440 | -590 | -10.5 (-106) | 46.5 (O -110) |
| Caesars | +425 | -590 | -10.5 (-109) | 46.5 (O -106) |
| BetMGM | +450 | -600 | — | 46.5 (O -110) |
| Bovada | +375 | -525 | -10 (-110) | 46 (O -110) |
| MyBookie.ag | +430 | -676 | -10.5 (-110) | 46.5 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.