Market consensus
Moneyline
New York Jets+160
Chicago Bears-193
Spread
New York Jets +3.5-110
Chicago Bears -3.5-110
Total
Over 43-110
Under 43-110
All sportsbook prices
| Book | New York Jets ML | Chicago Bears ML | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +154 | -185 | -3.5 (-112) | 43.5 (O +100) |
| Caesars | +160 | -193 | -3.5 (-108) | 43.5 (O -103) |
| FanDuel | +152 | -180 | -3.5 (-108) | 42.5 (O -118) |
| BetUS | +167 | -195 | -3.5 (-110) | 43 (O -110) |
| LowVig.ag | +168 | -193 | -3.5 (-105) | 43 (O -113) |
| BetOnline.ag | +168 | -193 | -3.5 (-110) | 43 (O -115) |
| BetRivers | +150 | -182 | -3.5 (-109) | 43 (O -110) |
| MyBookie.ag | +159 | -189 | -3.5 (-110) | 43 (O -110) |
| BetMGM | +155 | -190 | -3.5 (-110) | 43 (O -110) |
| Fanatics | +160 | -195 | -3.5 (-110) | 43 (O -110) |
| Bovada | +165 | -195 | -3.5 (-110) | 43 (O -110) |
Spread shown for the home team. Lines refresh every few minutes — odds may have moved at your book.
Grade your own bet on this game
Got a parlay leg or prop in mind? Drop your sportsbook screenshot into the analyzer for an A–F grade.